Teams
Chronik
Dates
Fans
Stern Roter Stern
Großdeuben II vs. RSL Dritte Herren  3:0
3.6.2007

Tabelle
Spiele s u n Tore Diff. Pkte.
1 SV Leipzig Ost 185 20 15 3 2 97 : 26 71 48
2 SG Seehausen II 20 15 3 2 68 : 19 49 48
3 TSV 1950 Seegeritz 20 15 2 3 76 : 32 44 47
4 Turbine Leipzig II 20 13 1 6 79 : 33 46 40
5 Eintracht Leipzig Süd II 20 10 4 6 55 : 37 18 34
6 LSV Störmthal II 20 8 6 6 45 : 35 10 30
7 Eintracht Großdeuben II 20 5 4 11 34 : 64 -30 19
8 Roter Stern Leipzig III 20 6 0 14 35 : 84 -49 18
9 Post SV Leipzig III 20 5 1 14 29 : 74 -45 16
10 Eiche Wachau II 20 3 3 14 24 : 58 -34 12
11 SV Althen 90 II 20 1 1 18 23 : 103 -80 4



www.roter-stern-leipzig.de / Datenschutz/Impressum/Kontakt