Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. Roter Stern Leipzig 3 3 0 0 11:5 6 9
2. SV Süptitz 3 2 1 0 8:1 7 7
3. SV Mügeln- Ablaß 3 2 1 0 7:0 7 7
4. SV Leipzig Nordwest 3 2 1 0 8:2 6 7
5. SV Zschepplin 3 2 0 1 9:4 5 6
6. LSV Mörtitz 3 1 2 0 9:6 3 5
7. SV Tresenwald Machern 3 1 2 0 5:3 2 5
8. SC Eintracht Schkeuditz 3 1 2 0 4:3 1 5
9. SV RW Mehderitzsch I 3 1 1 1 9:7 2 4
10. FSV Brandis 3 1 0 2 6:9 -3 3
10. ESV Delitzsch II 3 1 0 2 6:9 -3 3
12. TSV 1862 Schildau 3 1 0 2 5:11 -6 3
13. Radefelder SV 3 0 1 2 3:8 -5 1
13. FSV Beilrode 3 0 1 2 3:8 -5 1
15. LSG Löbnitz 3 0 0 3 0:8 -8 0
16. FSV Oschatz 3 0 0 3 3:12 -9 0 |