| Ligaspiele |
| 1. Spieltag | 4.9.2005 | Roter Stern - VfK Blau Weiß Leipzig II | 0 : 0 | |
| 3. Spieltag | 18.9.2005 | Roter Stern - Lipsia Eutritzsch II | 3 : 0 | |
| 4. Spieltag | 25.9.2005 | Kickers Markkleeberg II - Roter Stern | 3 : 4 | |
| 5. Spieltag | 2.10.2005 | Roter Stern - SG Taucha 99 II | 1 : 1 | |
| 6. Spieltag | 8.10.2005 | SV Mölkau 04 - Roter Stern | 0 : 2 | |
| 2. Spieltag | 9.10.2005 | FSV Tapfer 1990 - Roter Stern | 2 : 2 | |
| 7. Spieltag | 16.10.2005 | Roter Stern - SV Panitzsch/ Borsdorf | 0 : 1 | |
| 8. Spieltag | 22.10.2005 | SV Leipzig Ost 1858 - Roter Stern | 5 : 1 | |
| 9. Spieltag | 6.11.2005 | Eiche Wachau - Roter Stern | 3 : 3 | |
| 10. Spieltag | 13.11.2005 | Roter Stern - SV Brehmer | 3 : 0 | |
| 11. Spieltag | 19.11.2005 | Roter Stern - SV Thekla | 1 : 4 | |
| 12. Spieltag | 27.11.2005 | Roter Stern - Lok Nordost Leipzig | 1 : 3 | Spielbericht |
| 13. Spieltag | 4.12.2005 | Rotation 1950 Leipzig II - Roter Stern | 1 : 0 | Spielbericht |
| 14. Spieltag | 29.1.2006 | VfK Blau Weiß Leipzig II - Roter Stern | 2 : 1 | Spielbericht |
| 15. Spieltag | 5.2.2006 | Roter Stern - FSV Tapfer 1990 | 0 : 0 | Spielbericht |
| 18. Spieltag | 18.3.2006 | SG Taucha 99 II - Roter Stern | 4 : 2 | |
| 19. Spieltag | 2.4.2006 | Roter Stern - SV Mölkau 04 | 3 : 1 | |
| 20. Spieltag | 8.4.2006 | SV Panitzsch/ Borsdorf - Roter Stern | 3 : 0 | Spielbericht |
| 16. Spieltag | 19.4.2006 | Lipsia Eutritzsch II - Roter Stern | 0 : 5 | Spielbericht |
| 21. Spieltag | 23.4.2006 | Roter Stern - SV Leipzig Ost 1858 | 1 : 3 | Spielbericht |
| 17. Spieltag | 26.4.2006 | Roter Stern - Kickers Markkleeberg II | 3 : 2 | Spielbericht |
| 22. Spieltag | 30.4.2006 | Roter Stern - Eiche Wachau | 0 : 1 | |
| 23. Spieltag | 6.5.2006 | SV Brehmer - Roter Stern | 0 : 1 | Spielbericht |
| 24. Spieltag | 14.5.2006 | Roter Stern - SV Thekla | 4 : 0 | Spielbericht |
| 25. Spieltag | 21.5.2006 | Lok Nordost Leipzig - Roter Stern | 0 : 8 | Spielbericht |
| 26. Spieltag | 27.5.2006 | Roter Stern - Rotation 1950 Leipzig | 3 : 0 | Spielbericht |
| Pokalspiele |
| | 4.3.2006 | TSV Böhlitz-Ehrenberg - Roter Stern | 0 : 0 | |
| 1/4 Finale | 13.4.2006 | TSV Böhlitz-Ehrenberg - Roter Stern | 5 : 4 | Spielbericht |